网站地图 成都富生亚服饰有限公司提供工作服、职业装、西服等定制定做服务!
专业工作服定做厂家用心做好每一件衣服
工服定制热线:13880255219
热门关键词: 工作服 职业装 西服
您的位置: 工作服 > 定制资讯 > 工服百科 >

保安服定制规格型号(保安服尺码规格表)

工作服定制领域优质原创作者:郝智 时间:2021-05-19 14:28:32点击:

【导读】:

您正在阅读的是关于【保安服定制规格型号(保安服尺码规格表)】的内容,本文由四川省服装行业协会高级顾问、工作服定制领域专业人士郝智整理编写。本文有1094个文字,大小约为4KB,预计阅读时间3分钟。

目前使用最多的保安服是2011新式保安服,这种保安服是宽松版型,对尺码的要求不大,规格型号都是按照保安服的保准版型来的。高档小区和酒店的保安服多采用礼宾形象保安服款式,也是就西服款式,规格型号由有所不同。下面我们就来具体来了解下各类保安服定制规格型号。

保安服定制规格型号-制式保安服

制式保安服规格型号

制式保安服规格型号按照标准版型执行:尺码190是XXXXL、185是XXXL、180是XXL、175是XL、170为L、165为M、160是S码,拿我们富生亚定制的保安服来说,我们的规格尺码如下:

尺码 适合身高 适合体重 适合腰围
160/S 158-163cm 80-100斤 1.9-2.1尺
165/M 163-168cm 100-120斤 2.2-2.4 尺
170/L 168-173cm 115-135斤 2.3-2.5尺
175/XL 173-176cm 135-155斤 2.5-2.7尺
180/XXL 176-180cm 155-170斤 2.7-2.8尺
185/XXXL 180-188cm 170-185斤 2.8-3.0尺
190/XXXL 188-193cm 185-200斤 3.0-3.4尺

保安服定制规格型号-礼宾形象岗

礼宾形象岗保安服规格型号

礼宾形象岗的保安服多采用西服样式,而西服对尺码的要求比较高,我们一般采用的是量体定制模式,量体能保证西服各个部位能够做到360°度度合身。当然如果身材十分标准的话,也是可以直接根据标准型号来选。西服的型号就比较多了有A(瘦身型)、B(标准型)、C(健壮型)、D(舒适型)、E(宽大型),富生亚的礼宾形象岗保安服的各版型规格如下:

 A型 
(瘦版)
型号 胸围 腰围 臀围 肩宽 前衣长 袖长
155/40A 90 78 87.2 42.4 79.7 55
160/42A 94 82 91.2 43.4 71.7 56.5
165/44A 98 86 95.2 44.4 73.7 58
170/46A 102 90 99.2 45.4 75.7 59.5
175/48A 106 94 103.2 46.4 77.7 61
180/50A 110 98 107.2 47.4 79.9 62.5
185/52A 114 102 111.2 48.4 82 64
190/54A 117.5 106 115.2 49.4 84.1 65.5
B
(标准版)
型号 胸围 腰围 臀围 肩宽 前衣长 袖长
155/40B 90 82 90.5 42.4 69.1 54.7
160/42B 94 86 94.5 43.4 71.3 56.2
165/44B 98 90 98.5 44.4 73.5 57.7
170/46B 102 93.5 102.5 45.4 75.7 59.2
175/48B 106 97.5 106.5 46.4 78 60.7
180/50B 110 101.5 110.5 47.4 80 62.2
185/52B 114 105.5 114.5 48.4 82 63.7
190/54B 118 110 118.5 49.4 84 65.2
C 型号 胸围 腰围 臀围 肩宽 前衣长 袖长
155/42C 95.3 88 97 43.8 70 55
160/44C 99.3 92 101 44.8 72 56.5
165/46C 103.3 97 105 45.8 74 58
170/48C 107.3 101 109 46.8 76 59.5
175/50C 111.5 105 113 47.8 78.1 61
180/52C 115.3 109 117 48.8 80.3 62.5
185/54C 119.3 112 121 49.8 82.4 64
190/56C 123.3 116 125 50.8 84.5 65.5
D 型号 胸围 腰围 臀围 肩宽 前衣长 袖长
155/44D 101 96 103.2 44.8 70.4 55
160/46D 105 100 107.2 45.8 72.5 56.5
165/48D 109 104 111.2 46.8 74.6 58
170/50D 113 108 115.2 47.8 76.7 59.5
175/52D 117 111.5 119.2 48.8 78.8 61
180/54D 121 115.5 123.2 49.8 81 62.5
185/56D 125 119.5 127.2 50.8 83 64
190/58D 129 123 131.2 51.8 85.1 65.5
E 型号 胸围 腰围 臀围 肩宽 前衣长 袖长
155/46E 109 103 111 44.6 70 56
160/48E 113 107 114 45.6 72.5 58
165/50E 117 111 119 46.6 75 60
170/52E 121 115 123 47.6 77.5 62
175/54E 125 119 127 48.6 80 64
180/56E 129 123 131 49.6 82.5 66
185/58E 133 127 135 50.6 85 68
190/60E 137 131 139 51.6 87.5 70
F 型号 胸围 腰围 臀围 肩宽 前衣长 袖长
155/48F 123 118 126.8 44.6 70.4 58
160/50F 127 122 130.8 45.6 72.4 60
165/52F 131 126 134.8 46.6 74.4 62
170/54F 135 130 138.8 47.6 76.4 64
175/56F 139 134 142.8 48.6 78.4 66
180/58F 143 138 146.8 49.6 80.4 68
185/60F 147 142 150.8 50.6 82.4 70
190/62F 151 146 154.8 51.6 84.4 72

以上就是保安服定制规格型号的相关分享,需要说明的是以上是以富生亚的保安服规格来说明的,每个厂家的具体尺码都有些微差别,具体请咨询你选的厂家。其实一般定制保安服都不需要了解型号这些问题的,你只需要提出你的需求和报身高体重给厂家,厂家会推荐相应的尺码的,定制就是如此简单。

相关产品推荐